Styrktarsjóður EBÍ – úthlutaðir styrkir 2023
Samþykktir í stjórn EBÍ fyrir árið 2023
| 1. | Akureyrarbær      | kr. | 750.000,- | 
| 2. | Árneshreppur      | kr. | 500.000,- | 
| 3. | Dalabyggð       | kr. | 150.000,- | 
| 6. | Fljótsdalshreppur        | kr. | 520.000,- | 
| 7. | Húnaþing vestra        | kr. | 700.000,- | 
| 9. | Mosfellsbær  | kr. | 700.000,- | 
| 10. | Múlaþing  | kr. | 800.000,- | 
| 11. | Norðurþing  | kr. | 600.000,- | 
| 12. | Rangárþing ytra  | kr. | 600.000,- | 
| 13. | Skagabyggð  | kr. | 800.000,- | 
| 14. | Skagaströnd  | kr. | 400.000,- | 
| 15. | Súðavíkurhreppur  | kr. | 700.000,- | 
| 16. | Sveitarfélagið Skagafjörður  | kr. | 780.000,- | 
| Samtals úthlutun 2023 | kr. | 8.000.000.- | 
